SMART 3G
Rilevazione gas per tutte le applicazioni
Per la sicurezza delle persone e degli ambienti
Non scendiamo a compromessi.
SMART 3G
I rilevatori di gas serie SMART 3G vengono impiegati per rilevare, in aree classificate e non, la presenza di sostanze infiammabili, di gas tossici, gas refrigeranti oppure per la rilevazione di deficienza o eccesso di ossigeno.
Scheda Base
Alimentazione | 12-24 Vdc 12-24 Vdc |
Uscita analogica | Uscita 4-20mA |
Uscita digitale (opzionale) | Uscita seriale RS485 tramite scheda ST.S/IDI |
Uscite relè (opzionali) | 3 uscite relè tramite scheda STS3REL |
Scheda Base
Alimentazione | 12-24 Vdc 12-24 Vdc |
Uscita analogica | Uscita 4-20mA |
Uscita digitale (opzionale) | Uscita seriale RS485 tramite scheda ST.S/IDI |
Uscite relè (opzionali) | 3 uscite relè tramite scheda STS3REL |
Scheda Base
Alimentazione | 12-24 Vdc 12-24 Vdc |
Uscita analogica | Uscita 4-20mA |
Uscita digitale (opzionale) | Uscita seriale RS485 tramite scheda ST.S/IDI |
Uscite relè (opzionali) | 3 uscite relè tramite scheda STS3REL |
Scheda Base
Alimentazione | 12-24 Vdc 12-24 Vdc |
Uscita analogica | Uscita 4-20mA |
Uscita digitale (opzionale) | Uscita seriale RS485 tramite scheda ST.S/IDI |
Uscite relè (opzionali) | 3 uscite relè tramite scheda STS3REL |
Scheda Base
Alimentazione | 12-24 Vdc 12-24 Vdc |
Uscita analogica | Uscita 4-20mA |
Uscita digitale (opzionale) | Uscita seriale RS485 tramite scheda ST.S/IDI |
Uscite relè (opzionali) | 3 uscite relè tramite scheda STS3REL |
Scheda Base
Alimentazione | 12-24 Vdc 12-24 Vdc |
Uscita analogica | Uscita 4-20mA |
Uscita digitale (opzionale) | Uscita seriale RS485 tramite scheda ST.S/IDI |
Uscite relè (opzionali) | 3 uscite relè tramite scheda STS3REL |
Dati tecnici
Segnale standard 4-20mA su 3 fili Uscita standard 3 Relé
Interfaccia opzionale RS485 per comunicazione protocollo Modbus
Facile sostituzione dei sensori Inseguitore di zero per contrastare possibili derive
Autodiagnosi continua del sistema Max potenza dissipata 5.4W
Portata contatti relé 1.0A a 24Vdc
SIL II/III ATEX II (SMART3G GR I – ATEX I) EHSR
Cosa dovremo sapere?
Quale gas
devi rilevare ?
Rileviamo più
di 50 gas tra
infiammabili,
tossici, refrigeranti
e inerti
Dove lo
devi rilevare ?
Zona con presenza
di gas infiammabile
Zona 0 – Emissione continua
Zona 1 – Alta probabilità di emissione
Zona 2 – Bassa probabilità di emissione
Zona non esplosiva
Cosa ti diremo noi?
Linea
Industrial
Linea
HVAC-R